



ALTM型电坩埚炉
分类:
关键词:
ALTM型电坩埚炉
留言
产品描述
ALTM型电坩埚炉是一种铝合金熔化与保温的专用设备,承担铝合金的熔化与保温任务。与传统的电坩埚炉对比,其节能的主要方式是降低表面温度损失、增加发热与坩埚的热传递效率,从而降低能耗,有效节能25%。坩埚式的熔炉,在实际应用过程中,具启炉速度快、维护简单、铝熔损低、能耗低、使用寿命长等优点。
型号 | 坩埚容量 | 坩埚尺寸 | 炉体参考尺寸 | 熔化速度 | 最大功率 | 参考配套设备 |
ALTM-250KG | 250KG | Φ620*630mm | Φ1400*1000mm | 50-70KG/H | 50KW | 180T |
ALTM-300KG | 300KG | Φ650*650mm | Φ1450*1010mm | 60-80KG/H | 60KW | 250T |
ALTM-350KG | 350KG | Φ715*680mm | Φ1500*1070mm | 80-100KG/H | 75KW | 250-300T |
ALTM-400KG | 400KG | Φ715*730mm | Φ1500*1070mm | 90-120KG/H | 75KW | 250-300T |
ALTM-500KG | 500KG | Φ775*750mm | Φ1550*1120mm | 120-150KG/H | 90KW | 300-400T |
ALTM-500KG | 500KG | Φ870*690mm | Φ1650*1070mm | 120-150KG/H | 90KW | 300-400T |
ALTM-600KG | 600KG | Φ780*900mm | Φ1550*1270mm | 150-180KG/H | 110KW | 400-500T |
ALTM-600KG | 600KG | Φ870*750mm | Φ1650*1120mm | 150-180KG/H | 110KW | 400-500T |
ALTM-700KG | 700KG | Φ872*880mm | Φ1650*1250mm | 200KG/H | 110KW | 500-630T |
ALTM-800KG | 800KG | Φ875*1000mm | Φ1650*1340mm | 200-250KG/H | 130KW | 500-630T |
ALTM-800KG | 800KG | Φ1020*750mm | Φ1850*1120mm | 200-250KG/H | 130KW | 500-630T |
ALTM-1000KG | 1000KG | Φ880*1170mm | Φ1650*1500mm | 250-300KG/H | 150KW | 630-800T |
ALTM-1000KG | 1000KG | Φ1020*830mm | Φ1850*1200mm | 250-280KG/H | 130KW | 630-800T |
ALTM-1100KG | 1100KG | Φ1020*900mm | Φ1850*1270mm | 260-320KG/H | 150KW | 630-800T |
ALTM-1250KG | 1250KG | Φ1040*1040mm | Φ1850*1420mm | 330-380KG/H | 180KW | 1000-1250T |
ALTM-1500KG | 1500KG | Φ1040*1200mm | Φ1850*1580mm | 400-450KG/H | 220KW | 1250-1650T |
注:此炉型可通过配备旋转盘作为双室旋转炉使用,也可根据客户实际需求定制。
上一个
下一个
全球合作
东莞华明灯具有限公司

广东南海雄新压铸有限公司

鑫东晟金属科技(东莞)有限公司

江西众光照明科技有限公司

证书
我们的优势
诚信、创新、拼搏
经验丰富
30多年行业经验,专注于压力铸造炉技术与节能环保相结合
质量控制
公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018国际质量管理体系认证,部分炉型已获得CE认证。
优质服务
公司拥有一支专业的售后服务团队,提供7×24小时客户服务和快速响应!
客户案例
为客户创造更多价值,实现双赢




