


ALYM型燃气坩埚炉/ALOM型燃油坩埚炉
关键词:
ALYM型燃气坩埚炉/ALOM型燃油坩埚炉
留言
产品描述
ALYM型燃气坩埚炉/ALOM型燃油坩埚炉是一种具有熔化、保温一体的燃气机边炉。该炉型采用一体式燃烧机,具有操作维护简单、故障率低、使用寿命高等优点,结合综合性价比,使得该炉型是出口的主要机型。按排烟形式分回火式、直排式两种炉型。
参数
型号 | 坩埚容量 | 坩埚尺寸 | 燃烧机功率 | 熔化速度 | 参考匹配机台 |
ALYM-250KG | 250KG | Φ620*630mm | BTG20:170000kcal | 50-70KG/H | 180T |
ALYM-300KG | 300KG | Φ650*650mm | BTG20:170000kcal | 60-80KG/H | 250T |
ALYM-350KG | 350KG | Φ715*680mm | BTG28:240000kcal | 80-100KG/H | 250-300T |
ALYM-400KG | 400KG | Φ715*730mm | BTG28:240000kcal | 90-120KG/H | 250-300T |
ALYM-500KG | 500KG | Φ775*750mm | TBG35:350000kcal | 120-150KG/H | 300-400T |
ALYM-500KG | 500KG | Φ870*690mm | TBG35:350000kcal | 120-150KG/H | 300-400T |
ALYM-600KG | 600KG | Φ780*900mm | TBG35:350000kcal | 150-180KG/H | 400-500T |
ALYM-600KG | 600KG | Φ870*750mm | TBG35:350000kcal | 150-180KG/H | 400-500T |
ALYM-700KG | 700KG | Φ872*880mm | TBG45:380000kcal | 200-250KG/H | 500-630T |
ALYM-800KG | 800KG | Φ875*1000mm | TBG45:380000kcal | 200-250KG/H | 500-630T |
ALYM-1000KG | 1000KG | Φ1020*750mm | TBG45:380000kcal | 250-300KG/H | 630-800T |
ALYM-1000KG | 1000KG | Φ880*1170mm | TBG45:380000kcal | 250-280KG/H | 630-800T |
ALYM-1100KG | 1100KG | Φ1020*900mm | TBG45:380000kcal | 260-320KG/H | 630-800T |
ALYM-1250KG | 1250KG | Φ1020*1040mm | TBG60:510000kcal | 330-380KG/H | 1000-1250T |
ALYM-1500KG | 1500KG | Φ1040*1200mm | TBG60:510000kcal | 400-450KG/H | 1250-1650T |
备注:燃气/燃油的区别主要是燃烧机型号不同。
上一个
下一个
全球合作
东莞华明灯具有限公司

广东南海雄新压铸有限公司

鑫东晟金属科技(东莞)有限公司

江西众光照明科技有限公司

相关产品
我们的优势
诚信、创新、拼搏
经验丰富
30多年行业经验,专注于压力铸造炉技术与节能环保相结合
质量控制
公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018国际质量管理体系认证,部分炉型已获得CE认证。
优质服务
公司拥有一支专业的售后服务团队,提供7×24小时客户服务和快速响应!
客户案例
为客户创造更多价值,实现双赢




