



JBL型塔式机边熔化保温炉
分类:
关键词:
JBL型塔式机边熔化保温炉
留言
产品描述
JBL型塔式机边熔化保温炉是一种高品质铝液供应的熔炉,连续熔化时不会对铝液温度产生大的波动,连续使用铝液在±5度的波动范围。取汤室与保温室之间设置有隔墙,有效隔绝熔化产生的浮渣,使得取汤室铝液品质得到保障,从而提升产品品质。本炉广泛应用于多牌号铝单机台铝液供应、汽配压铸、大压铸机的配套使用。
本炉型设计为塔式结构,熔化室上方有料塔,固铝在料塔充分预热后,熔化流入保温室。
参数
型号 | 熔化速度 | 炉内铝液量 | (10000kcal)燃烧器功率 | 助燃风机 | 上料电机功率 | 燃气入口压力\流量\管径 |
JBL-150KG | 150KG/H | ≥600KG | 13*2 | 2JWT4.4A-2.2KW | 180T-300T | 0.08~0.1Mpa\30(m³/H)\DN25 |
JBL-250KG | 250KG/H | ≥850KG | 20*2 | 2JWT4.5A-3KW | 350T-650T | 0.08~0.1Mpa\45(m³/H)\DN32 |
JBL-350KG | 350KG/H | ≥1200KG | 20*2 | 2JWT4.5A-3KW | 650T-800T | 0.08~0.1Mpa\45(m³/H)\DN32 |
JBL-500KG | 500KG/H | ≥1500KG | 27*2 | 2JWT5A-4KW | 1000T-1250T | 0.08~0.1Mpa\65(m³/H)\DN40 |
JBL-750KG | 750KG/H | ≥2200KG | 20*2+27 | 2JWT5.6A-5.5KW | 1250T-1650T | 0.08~0.1Mpa\75(m³/H)\DN50 |
JBL-1000KG | 1000KG/H | ≥3000KG | 27*3 | 2JWT5.6A-5.5KW | 2000T-2500T | 0.08~0.1Mpa\95(m³/H)\DN50 |
JBL-1200KG | 1200KG/H | ≥3600KG | 39*3 | 2JWT5.8A-7.5KW | 2500T-3000T | 0.08~0.1Mpa\120(m³/H)\DN65 |
JBL-1500KG | 1500KG/H | ≥4000KG | 39*3 | 2JWT5.8A-7.5KW | 3000T-4000T | 0.08~0.1Mpa\135(m³/H)\DN65 |
上一个
下一个
全球合作
广东美的生活电器制造有限公司

广东万和电气有限公司

伊之密股份有限公司

惠州雷士光电科技有限公司

证书
我们的优势
诚信、创新、拼搏
经验丰富
30多年行业经验,专注于压力铸造炉技术与节能环保相结合
质量控制
公司已通过ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018国际质量管理体系认证,部分炉型已获得CE认证。
优质服务
公司拥有一支专业的售后服务团队,提供7×24小时客户服务和快速响应!
客户案例
为客户创造更多价值,实现双赢




